LA1016 proLA1016 pro致遠高性能型邏輯分析儀的詳細資料:
LA1016 pro致遠高性能型邏輯分析儀丨蘇州詠繹
LA1016 PRO是一款性價比的邏輯分析儀,適用于各種數字電路的開發、測量、分析和調試工作,是電子研發、電子測量工程師、高校師生的科研開發和教學的得力助手。
觸發方式
|
|
分析插件
UART、I2C、SPI、SSI、SD卡SPI模式、1-Wire、通用CLK總線、MODBUS、Wiegand、雙相曼徹斯特編碼、變形米勒編碼、紅外NEC編碼
功能特點
|
|
功能特點
- 創新的觸發測量方式和和嶄新的分析測量手段,令您在測量的過程做的更加快捷更加簡單
- LA1016 PRO可以設置邊沿、電平、總線等多種觸發方式,方便易用
- 創新的數據分析功能,使得您在分析UART、SPI、I2C等數據時更加輕松
- 富有人性化的工作軟件可以協助您完成信號測量、觸發設置、動態幫助、軟件升級等功能
- 嶄新的多文檔結構可以讓您在測量的同時可以觀察和比較其他數據
- 強大的數據導出功能支持對測量信號進行二次分析成為可能
- 靈活的測量頻率設置打破了傳統的1、2、5進制的條條框框,使得測量更加
- 強大的數據查找功能,幫您輕松查找并定位任意時間段內的數據
- 功能強大的測量內核,無須依賴于高性能計算機
- USB2.0全速接口,即插即用
- 外觀輕巧,便于攜帶
- 動態升級的硬件算法使您的測量手段與時并進
LA1016 PRO高性能型邏輯分析儀
LA1016 PRO是一款性價比的邏輯分析儀,適用于各種數字電路的開發、測量、分析和調試工作,是電子研發、電子測量工程師、高校師生的科研開發和教學的得力助手。
觸發方式
|
|
分析插件
UART、I2C、SPI、SSI、SD卡SPI模式、1-Wire、通用CLK總線、MODBUS、Wiegand、雙相曼徹斯特編碼、變形米勒編碼、紅外NEC編碼
功能特點
|
|
功能特點
- 創新的觸發測量方式和和嶄新的分析測量手段,令您在測量的過程做的更加快捷更加簡單
- LA1016 PRO可以設置邊沿、電平、總線等多種觸發方式,方便易用
- 創新的數據分析功能,使得您在分析UART、SPI、I2C等數據時更加輕松
- 富有人性化的工作軟件可以協助您完成信號測量、觸發設置、動態幫助、軟件升級等功能
- 嶄新的多文檔結構可以讓您在測量的同時可以觀察和比較其他數據
- 強大的數據導出功能支持對測量信號進行二次分析成為可能
- 靈活的測量頻率設置打破了傳統的1、2、5進制的條條框框,使得測量更加
- 強大的數據查找功能,幫您輕松查找并定位任意時間段內的數據
- 功能強大的測量內核,無須依賴于高性能計算機
- USB2.0全速接口,即插即用
- 外觀輕巧,便于攜帶
- 動態升級的硬件算法使您的測量手段與時并進
規格參數
型號對比表:
型號 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | ||||
LA1016 PRO | LA1232 | LA1532 | LA2232 | LA2532 | LAB6022 | LAB6052 | LAB7504 | |
輸入通道 | 16 | 32 | 32 | 32 | 34 | |||
zui大定時采樣率 | 100MHz | 200MHz | 200MHz | 500MHz | 1GHz/半通道; 500MHz/全通道 | |||
zui大狀態采樣率 | - | 30MHz | 80MHz | 80MHz | 250MHz | 250MHz | ||
存儲容量 | 512Kbits | 4Mbits | 32Mbits | 4Mbits | 32Mbits | 512 Mbits | 512 Mbits | 2Gbits |
存儲深度/通道 | 32Kbits | 128Kbits | 1Mbits | 128Kbits | 1Mbits | 16 Mbits | 16 Mbits | 128Mbits/半通道; 64 Mbits/全通道 |
高速定時采樣 | - | 5GHz/32CH/5Kbits | ||||||
輸入范圍 | 0V~5V | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||
支持信號類型 | TTL/CMOS | 單端信號 | 單端信號 | |||||
觸發電平 | TTL/CMOS | -4V~+4V | -10V~+10V | |||||
觸發方式 | 快速觸發、可視觸發 | 快速觸發、可視觸發、 高級觸發 、插件觸發 | 快速觸發、可視觸發、 高級觸發 、插件觸發 、 高速串行觸發 、流程圖觸發、語言描述觸發 | |||||
觸發位置 | 開始,中間,結尾,用戶定義 | |||||||
分析功能 | 總線分析、協議分析 | 總線分析、協議分析、代碼分析 | ||||||
數據記錄模式 | Timing | Timing、State、Timing-State |
電氣規格:
型號 | LA1016 PRO | LA2000/1000系列 | LAB7000/6000系列 | ||||||
Min | Type | Max | Min | Type | Max | Min | Type | Max | |
工作電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V | 5V | 5.6V | 6V | 11.5V | 12V | 12.5V |
待機消耗電流 | 90 | mA | 320 | mA | 48 mA | ||||
工作消耗電流 | 100 | mA | 400 | mA | 1400 mA | ||||
待機消耗功率 | 0.5W | 1.82W | 0.6W | ||||||
工作消耗功率 | 0.6W | 2.25W | 16.8W | ||||||
量測信道輸入電壓 | 0V | - | +5V | -30V | - | +30V | -30V | - | +30V |
參考電壓 | - | - | - | -4V | - | +4V | -10V | - | +10V |
輸入阻抗 | - | 500KΩ | - | - | 1M | - | - | 100KΩ/15pf | - |
工作溫度 | 5℃ | 60℃ | 5℃ | 85℃ | 5℃ | 50℃ | |||
儲存溫度 | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ | -40℃ | 80℃ |
插件對比表:
插件名稱 | LA1000系列 | LA2000系列 | LAB6000系列 | LAB7000系列 | 插件描述 | |||
LA 1232 | LA 1532 | LA 2232 | LA 2532 | LAB 6022 | LAB 6052 | LAB 7504 | ||
A/D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A/D轉換分析,根據數據值用光滑的曲線描繪模擬量的波形圖 |
CF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | CF卡協議分析,支持Ture IDE模式解碼 |
ALIAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 別名表,可將并行總線上特定的數據以自定義字段的形式重新描述 |
Manchester | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 雙相曼徹斯特編碼分析插件 |
Miler | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 變形米勒編碼分析插件 |
紅外NEC編碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于紅外NEC編碼分析 |
MODBUS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 支持物理層為RS232或RS485的鏈路層協議分析 |
SD卡SPI模式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SPI模式的協議分析 |
Wiegand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 韋根協議分析 |
8051 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 8051反匯編協議分析 |
IIC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC串行協議分析 |
IIC/SMBus | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | IIC或SMBus協議分析 |
SSI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | SSI協議分析,支持數據幀變長解碼 |
通用CLK總線 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 對具有CLK信號的總線按照字傳輸模式進行分析,類似于SPI、SSI協議 |
1-Wire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 基于1-Wire單總線的解碼插件 |
SPI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根據SPI串行協議對數據進行分析解碼 |
UART | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 根據UART串行協議對數據進行分析解碼 |
PT2262/2272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 解碼PT2262編碼芯片生成的輸出波形 |
I2S | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 按照I2S協議對數據進行分析解碼 |
SD卡SD模式 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于SD卡SD模式的協議分析 |
DHT11 | √ | √ | √ | √ | 溫濕度傳感器DHT11時分析 | |||
DIG_RF | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應用于數字化RF傳輸的RigRF總線分析 |
DS18B20 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于單線式數字溫度傳感器的DS18B20總線分析 |
KNX | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 適合用于各種住宅和大樓之網絡通信的KNX協議分析 |
OPEN_THERM | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 用于溫控系統的OpenTherm協議分析 |
PMBus | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應用于功率控制轉換或數字化電源供應的Pmbus分析 |
HART | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 應用于遠程控制系統的HART協議分析 |
SPI Compatible | √ | √ | √ | √ | 基于SPI協議的用于存儲芯片的讀寫控制的擴展協議 | |||
PS2 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 基于PS2傳輸協議的分析 |
CAN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持CAN2.0A和CAN2.0B版本 |
LIN | - | - | - | √ | √ | √ | √ | 支持LIN2.1協議,并向下兼容 |
ISO7816 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照ISO7816協議進行解碼 |
DSABus | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DSA協議進行解碼 |
FLEXRAY | - | - | - | - | √ | √ | √ | 用于測試FlexRay協議基本功能 |
PROFIBUS | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照PROFIBUS協議進行解碼 |
DMX512 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DMX512協議進行解碼 |
AC97 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照AC97協議進行解碼,支持2.3版本 |
DALI | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照DALI協議進行解碼 |
JTAG | - | - | - | - | √ | √ | √ | 按照JTAG協議進行解碼 |
USB1.1 | - | - | - | - | √ | √ | √ | USB1.1(低速、全速) |
EPP通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | EPP通信插件 |
HDQ | - | - | - | - | √ | √ | √ | 雙相的輸入輸出與主機之間進行寄存器信息的對接 |
BMS與非車 載充電機通信 | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于CAN傳輸協議,按照電源管理系統與非車載充電機之間的通信協議解析 |
SDRAM | - | - | - | - | √ | √ | √ | 基于SDRAM存儲模塊協議分析 |
QuidSPI | √ | √ | √ | Quad SPI是zui高數據傳輸速率可達標準SPI四倍的用于存儲芯片控制的SPI擴展協議 | ||||
SHT11 | √ | √ | √ | 溫濕度傳感器SHT1x(10、11、15)通信分析 |
標準配件
序號 | 名 稱 | 說明 | 數量 | 實物圖片 |
1 | LA1016 PRO | 邏輯分析儀主機 | 1臺 | |
2 | LA-Probe-1-C測量線 | 16個測量通道 | 16根 | |
3 | A-MiniUSB USB通訊電纜/L=0.8m | 主機與PC的通訊連接線 | 1根 | |
4 | 光盤 | 包括驅動安裝程序、軟件安裝程序等 | 1張 |
如果你對LA1016 proLA1016 pro致遠高性能型邏輯分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |